關(guān)注次數:0次
商品類(lèi)型:酸性系列硅溶膠
更新時(shí)間:2020-07-14
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品參數 序列 產(chǎn)品系列 產(chǎn)品型號 技 術(shù) 參 數 穩定期 (月) 二氧化硅質(zhì)量分數 (SiO2%) 比重 (25℃,g/cm3) 氧化鈉質(zhì)量分數 (Na2O%) pH值 (25℃) 粘度 (25℃,mpa.s) 平均粒徑 (nm) 1 KHA ...
咨詢(xún)電話(huà):13355002933
產(chǎn)品參數
序列 | 產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品型號 | 技 術(shù) 參 數 | 穩定期 | |||||
二氧化硅質(zhì)量分數 (SiO2%) | 比重 | 氧化鈉質(zhì)量分數 (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒徑 | ||||
1 | KHAS酸性系列 | KHAS-25 | 24~26 | 1.15~1.16 | ≤0.05 | 2.0~4.0 | <5 | 10~15 | 6個(gè)月 |
2 | KHAS-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.05 | 2.0~4.0 | <9 | 10~15 | 3個(gè)月 | |
3 | KHAS-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.05 | 2.0~4.0 | <9 | 20~40 | 6個(gè)月 | |
4 | KHAS-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.05 | 2.0~4.0 | <9 | 40~60 | 6個(gè)月 | |
5 | KHAS-8030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.05 | 2.0~4.0 | <9 | 70~90 | 6個(gè)月 | |
6 | KHAS-8040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.08 | 2.0~4.0 | <9 | 70~90 | 6個(gè)月 | |
7 | KHAS-12040 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.08 | 2.0~4.0 | <9 | 110~130 | 6個(gè)月 | |
注:技術(shù)參數可根據客戶(hù)需求進(jìn)行調整與生產(chǎn)。 |
產(chǎn)品特性
酸性硅溶膠是由大小不等的無(wú)定型二氧化硅粒子在水中的膠體溶液,其pH值在2~4的范圍內。具有較大的比表面積和吸附性,較好的粘結性和良好的耐高溫性,耐水性,抗滑性。
在酸性體系下,pH在2~4的范圍穩定性較好,而pH在4~7的范圍內,硅溶膠凝膠化過(guò)程加劇。
產(chǎn)品應用領(lǐng)域
產(chǎn)品應用:酸性硅溶膠主要應用在紡織、涂料、不粘鍋涂層等行業(yè)。